糖尿病看護におけるフットケアの意味を正しく理解し、フットケアの技術を学び、糖尿病患者のQOL向上に向けて、具体的な働きかけができる人材の育成を行う。
平成23年10月7日(金)・8日(土) 8:50~18:10
30名
| (1) | 受講申込書(様式6-1) | |
| (2) | 所属長の推薦書(様式6-2) | |
| (3) | 申込期間 | 平成23年8月1日(月)~8日(月) |
| (4) | 受講決定 | 所属長宛8月末までに通知する |
| (5) | 受講料 | 会員 30,000円 非会員 60,000円 |
| 月日 | テーマ | ねらい | 講師 | |
|---|---|---|---|---|
| 10月7日 (金) |
講義1 | 糖尿病患者の療養を支えるフットケア | 看護師が行う糖尿病患者への予防的フットケアは、一方的に患者の足のトラブルの有無をチェックし、必要な手当てを提供するということではない。患者の糖尿病や足の状態を捉えると共に、セルフケア状況までをも含めた評価(アセスメント)を行ったうえで、その患者に適したフットケアの方法を考え、継続的に実践していくセルフケア支援のプロセスである。このような糖尿病患者へのフットケアの意義を理解する | 平塚共済病院 慢性疾患看護専門看護師 米田 昭子 |
| 講義2 | 糖尿病患者の足病変~病態生理から治療まで | 糖尿病患者の足病変 病態生理、治療を理解する | 公立置賜総合病院 内科系二 診療部長 江口 英行 |
|
| 講義3 | 糖尿病患者のフットケアのためのアセスメント① | 足病変を予防するために、足の状態、生活状況、セルフケア状況を理解し、患者のおかれているリスクを考える | 三友堂病院 糖尿病看護認定看護師 鹿内 幸子 |
|
| 演習1 | 糖尿病患者のフットケアのためのアセスメント | 糖尿病患者へのフットケアのための評価方法を学ぶ | ファシリテ―ター (糖尿病看護認定看護師) |
|
| 演習2 | 事例分析と評価①(グループデスカッション まとめ) | |||
| 講義4 | 糖尿病患者のフットケアのためのアセスメント② | リスクの評価と問題点の抽出方法を理解する | 三友堂病院 糖尿病看護認定看護師 鹿内 幸子 |
|
| 10月8日 (土) |
講義5 | フットケアの実際~予防のためのセルフケア支援 | 糖尿病患者のおかれている状況やリスクの評価を素に、その患者に適したフットケアの実践ができ、セルフケア支援に繋げることができる | 公立置賜総合病院 糖尿病看護認定看護師 井渕 奈緒美 |
| 演習3 | フットケアの実際① | 糖尿病患者へのフットケアの技術を学ぶ | ファシリテ―ター (糖尿病看護認定看護師) |
|
| 演習4 | フットケアの実際② | |||
| 演習5 | 事例分析と評価② (ケア計画立案) |
|||
| 演習6 | まとめ | 自施設において、フットケアを実証するための方略を考える | ファシリテ―ター (糖尿病看護認定看護師) |
|
| 講義6 | 糖尿病重症化予防におけるフットケアの評価と今後の課題 | 糖尿病重症化予防におけるフットケアの評価と今後の課題を理解し、予防的フットケアを実践するためのチーム及びシステム作りを考える | 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻博士前期課程 大倉 瑞代 |
※テキスト『糖尿病看護フットケア技術 第2版』日本糖尿病教育看護学会(編集),日本看護協出版会(2009)