看護教育における実習の意義及び実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導ができるように、必要な知識・技術を習得し、看護職員の資質の向上を図ることを目的とする。
山形県
社団法人山形県看護協会
平成23年5月18日(水)~ 7月13日(水)【240時間 8週間】
社団法人山形県看護協会会館・看護研修センター 2階第2研修室
〒990-2473 山形市松栄1-5-45
TEL:023-685-8033
募集人数 40名
原則として看護業務経験5年以上有する者で、次の各号のいずれかに該当する者
科目及び時間数 別表のとおり
講習会修了者には、修了証書を交付する(40日間の4/5以上出席)
選考の上、所属長あて通知する。
社団法人山形県看護協会 教育研修課
〒990-2473 山形市松栄1-5-45
TEL:023-685-8033 FAX:023-646-8868
| 区分 | 科目 | 時間数 | 目標及び内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 教 育 及 び 看 護 に 関 す る 科 目 |
教育原理 | 6 | 教育の意義や基礎的な概念について学ぶ。
|
|
| 教育心理 | 24 | 人間の発達と教育過程における心理的な特徴について青年期を中心として理解する。
|
||
| 教育方法 | 24 | 教育の基本的な方法や技術について理解を深める。
|
||
| 教育評価 | 12 | 教育評価の意義と方法について理解する。
|
||
| 看護論 | 15 | 看護の考え方を多角的に学び看護について視野を広げる。
|
||
| 看護教育課程 | 15 | 看護師の教育課程についてその概要、看護過程の展開を学び実習指導につなげる。
|
||
| 看護行政と法律 | 6 | 看護行政や看護の関連法規について学び、質の高い看護実践につなげる。 | ||
| 看護記録 | 9 | 看護記録の動向について学び、記録の意義及び留意点の理解を深める。 | ||
| 医療安全教育 | 6 | 看護基礎教育における医療安全教育の重要性について理解する。 | ||
| 臨床倫理の考え方と 実際 |
6 | 人間尊重・人権尊重の精神に基づく倫理的観点からの臨地実習や看護展開のあり方について学ぶ。 | ||
| 看護師2年課程(通信制)の教育制度 | 3 | 看護師2年課程(通信制)教育の基本的な考え方及びその特徴について理解する。
|
||
| 実 習 指 導 に 関 す る 科 目 |
実習指導の原理と評価 | 18 | 実習指導の基本と実習指導のあり方等について理解する。
|
|
実習における評価の意義や方法を理解する。
|
||||
| 実習指導の実際 | 目標:
内容: <実習における学生理解と指導者の役割(3時間)> <課題の共有(6時間)> <グループワーク(60時間)> <グループワーク発表会(3時間)> |
|||
| 実習における学生理解と指導者の役割 | 3 | |||
| 課題の共有 | 6 | |||
| グループワーク | 63 | |||
| そ の 他 |
実習指導者の養成に必要と思われる教育内容 | 3 | リフレッシュ(ラフターヨガ) | |
| 6 | 文献検索の方法と実際 | |||
| 9 | レポートの書き方 | |||
| 6 | 開講式・閉講式 | |||
| 合計 | 240 | |||
| 区分 | 科目 | 時間数 | 氏名 | 役職名 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 育 及 び 看 護 に 関 す る 科 目 |
教育原理 | 6 | 6 | 渡邉 誠一 | 教授 | 山形大学地域教育文化学部附属教職研究総合センター | |
| 教育心理 | 24 | ||||||
| 発達心理 | 6 | 畠山 孝男 | 教授 | 東北文教大学人間科学部子ども教育学科 | |||
| 青年心理 | 6 | 區藤 良 | 非常勤カウンセラー スクールカウンセラー |
山形大学保健管理センター 山形県教育委員会 |
|||
| 学習過程の心理 | 6 | 出口 毅 | 教授 | 山形大学大学院教育実践研究科 | |||
| 学生理解と関わり方 | 6 | 區藤 良 | 非常勤カウンセラー スクールカウンセラー |
山形大学保健管理センター 山形県教育委員会 |
|||
| 教育方法 | 24 | ||||||
| 成人教育、参加型学習 | 12 | 廣瀬 隆人 | 教授 | 宇都宮大学生涯学習教育研究センター | |||
| 問題解決技法 | 12 | 武田 洋子 | 准教授 | 山形大学医学部看護学科 | |||
| 教育評価 | 12 | 12 | 出口 毅 | 教授 | 山形大学大学院教育実践研究科 | ||
| 看護論 | 15 | ||||||
| 看護の概念化 | 12 | 陣田 泰子 | 病院長補佐 | 済生会横浜市南部病院 | |||
| 自身の看護の概念化 | 3 | 教育研修課 | 教育担当 | 社団法人山形県看護協会 | |||
| 看護教育課程(看護過程の展開) | 15 | 15 | 豊嶋 三枝子 | 教授 | 公立大学法人山形県立保健医療大学保健医療学部看護学科 | ||
| 看護記録 | 9 | 9 | 新野 美紀 | 教育担当 | 社団法人山形県看護協会 | ||
| 医療安全教育 | 6 | 6 | 布施 淳子 | 教授 | 山形大学医学部看護学科 | ||
| 看護師2年課程(通信制) | 3 | 3 | 大場 信子 | 教務主任 | 学校法人栴檀学園東北福祉看護学校 | ||
| 看護行政と法律(参考法令) | 3 | 3 | 長岡 静子 | 室長補佐 | 山形県健康福祉部保健薬務課健康やまがた推進室 | ||
| 看護行政と法律(基本法令) | 3 | 3 | 田瀬 裕子 | 看護師確保対策主査 | 山形県健康福祉部地域医療対策課医師・看護師確保対策室 | ||
| 臨床倫理の考え方と実際 | 6 | 6 | 石垣 靖子 | 教授 | 北海道医療大学大学院 | ||
| 実 習 指 導 に 関 す る 科 目 |
実習指導の原理と評価 | 18 | 18 | 田中 幸子 | 教授 | 山形大学医学部看護学科 | |
| 実習指導の実際 | 72 | ||||||
| 実習における学生理解と指導者の役割 | 3 | 武田 洋子 | 准教授 | 山形大学医学部看護学科 | |||
| 課題の共有 | 6 | 教育研修課 | 教育担当 | 社団法人山形県看護協会 | |||
| グループワーク | 60 (15担当) |
齋藤 深雪 | 准教授 | 山形大学医学部看護学科 | |||
| 三浦 照美 | 専任教員 | 独立行政法人国立病院機構 山形病院附属看護学校 |
|||||
| 森谷 美智代 | 専任教員 | 篠田看護専門学校 | |||||
| 布施 順子 | 教務副主任 | 山形厚生看護学校 | |||||
| グループワークの発表会 | 3 | 助言講師 | |||||
| そ の 他 |
リフレッシュ | 24 | 3 | 伊藤 早苗 | 教育研修課長 | 社団法人山形県看護協会 | |
| 文献検索の方法 | 6 | 平賀 愛美 | 講師 | 山形大学医学部看護学科 | |||
| レポートの書き方 | 6 | 畠山 孝男 | 教授 | 東北文教大学人間科学部子ども教育学科 | |||
| 開講式・閉講式 | 6 | ||||||
| 合計 | 240 | ||||||